Спанбонд, СУФ, Лутрасил

Спанбонд - это нетканое 100% полипропиленовое термоскрепленное полотно.

В наличии белый, черный цветной, оптом и в розницу на отрез от одного метра.

Внимание: при покупке как юр. лицо по б/н расчету, к указанной цене добавляется 20% НДС.

Цены могут быть не актуальны, уточняйте по телефону!

Номенклатура Ед. изм. Оптовые Розничные
Цена Цена
Спанбонд
Пакеты СУФ
Спанбонд СУФ в пакетах, 17 г/м2, 2.1x10 м, белый упак 181,50 271,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 17 г/м2, 3.2x10 м, белый упак 246,50 368,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 17 г/м2, 4.2x10 м, белый упак 306,00 455,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 17 г/м2, 4.2x13 м, белый упак 435,00 664,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 30 г/м2, 2.1x10 м, белый упак 259,50 387,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 30 г/м2, 3.2x10 м, белый упак 344,50 514,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 30 г/м2, 4.2x10 м, белый упак 473,00 705,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 42 г/м2, 2.1x10 м, белый упак 344,50 514,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 42 г/м2, 3.2x10 м, белый упак 486,00 724,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 42 г/м2, 4.2x10 м, белый упак 680,00 1 013,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 60 г/м2, 2.1x10 м, белый упак 451,00 671,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 60 г/м2, 2.1x10 м, черный упак 451,00 671,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 60 г/м2, 3.2x10 м, белый упак 671,00 1 001,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 60 г/м2, 3.2x10 м, черный упак 671,00 1 001,00
Рулоны СУФ
Спанбонд СУФ, 60 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 32,00 50,50
Спанбонд в рулонах
Спанбонд, 100 г/м2, ш. 1.6 м, бежевый пог.м. 50,50 78,00
Спанбонд, 100 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 50,50 78,00
Спанбонд, 100 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 50,50 78,00
Спанбонд, 130 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 66,00 100,50
Спанбонд, 150 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 62,70 95,50
Спанбонд, 150 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 76,00 116,50td>
Спанбонд, 17 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 9,00 14,50
Спанбонд, 20 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 10,00 16,50
Спанбонд, 25 г/м2, ш. 3.2 м, белый пог.м. 25,50 40,00
Спанбонд, 30 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 15,50 24,00
Спанбонд, 35 г/м2, ш. 3.2 м, белый пог.м. 36,00 56,00
Спанбонд, 40 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 20,00 31,50
Спанбонд, 45 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 22,50 35,50
Спанбонд, 45 г/м2, ш. 3.2 м, белый пог.м. 45,50 70,00
Спанбонд, 50 г/м2, ш. 2.1 м, малиновый пог.м. 36,00 56,00
Спанбонд, 60 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 25,10 38,50
Спанбонд, 60 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 30,50 47,00
Спанбонд, 65 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 33,00 51,00
Спанбонд, 70 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 35,00 54,50
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, бежевый пог.м. 43,50 67,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 43,50 67,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, голубой пог.м. 43,50 67,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, графит пог.м. 43,50 67,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, красный пог.м. 43,50 67,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, светло-серый пог.м. 43,50 67,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, темно-синий пог.м. 43,50 67,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 43,50 67,00
Спанбонд клеевой Типико, 100 г/м2, ш. 1.5 м, черный пог.м. 460,00 696,00
Спанбонд клеевой Типико, 150 г/м2, ш. 1.5 м, черный пог.м. 578,50 874,50

 

spanbond

Прочный, легкий, долговечный, экологически чистый материал Спанбонд находит применение практически во всех отраслях промышленности и сферах сбыта:

  • Мягкая мебель;
  • Матрацы и пружинные блоки;
  • Кожгалантерейная продукция;
  • Упаковочные материалы и чехлы;
  • Одежда и спецодежда;
  • Обувная продукция;
  • Предметы личной гигиены;
  • Подушки и одеяла;
  • Чехлы на автомобили;
  • Полиграфическая продукция;
  • Основа для полимерных покрытий;
  • Фильтры;
  • Лутрасил, "Агроспанбонд", СУФ
  • и т. д.

Основные свойства:

  • Стойкость к влаге и химическим соединениям;
  • Легкость и прочность;
  • Равномерное распределение волокон;
  • Экологическая чистота, гипоаллергенность;
  • Легкость пошива и кроя;
  • Воздухопроницаемость;
  • Дешевизна по сравнению с аналогами;
  • Неприхотливость в хранении.