Спанбонд, СУФ, Лутрасил

Спанбонд - это нетканое 100% полипропиленовое термоскрепленное полотно.

В наличии белый, черный цветной, оптом и в розницу на отрез от одного метра.

Внимание: при покупке как юр. лицо по б/н расчету, к указанной цене добавляется 20% НДС.

Цены могут быть не актуальны, уточняйте по телефону!

Номенклатура Ед. изм. Оптовые Розничные
Цена Цена
Спанбонд
Пакеты СУФ
Спанбонд СУФ в пакетах, 17 г/м2, 2.1x10 м, белый упак 217,00 328,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 17 г/м2, 3.2x10 м, белый упак 280,00 437,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 17 г/м2, 4.2x10 м, белый упак 435,00 664,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 17 г/м2, 4.2x13 м, белый упак 435,00 664,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 30 г/м2, 2.1x10 м, белый упак 331,00 502,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 30 г/м2, 3.2x10 м, белый упак 450,00 688,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 30 г/м2, 4.2x10 м, белый упак 621,00 991,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 42 г/м2, 2.1x10 м, белый упак 462,00 732,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 42 г/м2, 3.2x10 м, белый упак 621,00 991,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 42 г/м2, 4.2x10 м, белый упак 910,00 1 442,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 60 г/м2, 2.1x10 м, белый упак 644,00 1 027,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 60 г/м2, 2.1x10 м, черный упак 644,00 1 027,00
Спанбонд СУФ в пакетах, 60 г/м2, 3.2x10 м, белый упак 826,00 1 310,50
Спанбонд СУФ в пакетах, 60 г/м2, 3.2x10 м, черный упак 826,00 1 310,50
Рулоны СУФ
Спанбонд СУФ, 60 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 29,00 45,50
Спанбонд в рулонах
Спанбонд, 100 г/м2, ш. 1.6 м, бежевый пог.м. 41,80 64,00
Спанбонд, 100 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 41,80 64,00
Спанбонд, 100 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 41,80 64,00
Спанбонд, 130 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 54,40 82,50
Спанбонд, 150 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 62,70 95,50
Спанбонд, 150 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 62,70 95,50
Спанбонд, 17 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 7,10 11,50
Спанбонд, 20 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 8,40 13,50
Спанбонд, 25 г/м2, ш. 3.2 м, белый пог.м. 21,00 32,50
Спанбонд, 30 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 12,60 19,50
Спанбонд, 35 г/м2, ш. 3.2 м, белый пог.м. 29,70 45,50
Спанбонд, 40 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 16,50 25,50
Спанбонд, 45 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 18,80 29,00
Спанбонд, 45 г/м2, ш. 3.2 м, белый пог.м. 37,70 57,50
Спанбонд, 50 г/м2, ш. 2.1 м, малиновый пог.м. 29,60 45,50
Спанбонд, 60 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 25,10 38,50
Спанбонд, 60 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 25,10 38,50
Спанбонд, 65 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 27,20 41,50
Спанбонд, 70 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 29,30 45,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, бежевый пог.м. 36,10 55,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, белый пог.м. 36,10 55,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, голубой пог.м. 36,10 55,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, графит пог.м. 36,10 55,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, красный пог.м. 36,10 55,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, светло-серый пог.м. 36,10 55,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, темно-синий пог.м. 36,10 55,00
Спанбонд, 80 г/м2, ш. 1.6 м, черный пог.м. 36,10 55,00
Спанбонд клеевой Типико, 100 г/м2, ш. 1.5 м, черный пог.м. 418,00 632,50
Спанбонд клеевой Типико, 150 г/м2, ш. 1.5 м, черный пог.м. 526,00 795,00

 

spanbond

Прочный, легкий, долговечный, экологически чистый материал Спанбонд находит применение практически во всех отраслях промышленности и сферах сбыта:

  • Мягкая мебель;
  • Матрацы и пружинные блоки;
  • Кожгалантерейная продукция;
  • Упаковочные материалы и чехлы;
  • Одежда и спецодежда;
  • Обувная продукция;
  • Предметы личной гигиены;
  • Подушки и одеяла;
  • Чехлы на автомобили;
  • Полиграфическая продукция;
  • Основа для полимерных покрытий;
  • Фильтры;
  • Лутрасил, "Агроспанбонд", СУФ
  • и т. д.

Основные свойства:

  • Стойкость к влаге и химическим соединениям;
  • Легкость и прочность;
  • Равномерное распределение волокон;
  • Экологическая чистота, гипоаллергенность;
  • Легкость пошива и кроя;
  • Воздухопроницаемость;
  • Дешевизна по сравнению с аналогами;
  • Неприхотливость в хранении.